Дата и периоды изменений

Размер установленной 
минимальной заработной платы

В рублях:

с 01.01.1973 г. 70,00
с 01.01.1992 г. 350,00
с 01.03.1992 г. 450,00
с 01.04.1992 г. 550,00
с 01.07.1992 г. 1 000,00
с 01.09.1992 г. 1 250,00
с 01.10.1992 г. 2 000,00
с 01.01.1993 г. 2 500,00
с 01.04.1993 г. 3 000,00
с 01.06.1993 г. 7 500,00
с 01.07.1993 г. 11 250,00
с 01.09.1993 г. 13 500,00
с 01.11.1993 г. 16 200,00

В сум-купонах:

с 01.12.1993 г. 24 300,00
с 01.01.1994 г. 30 000,00
с 01.03.1994 г. 45 000,00
с 01.06.1994 г. 70 000,00

В национальной валюте Республики Узбекистан (сум):

с 01.07.1994 г. 70,00
с 01.08.1994 г. 100,00
с 01.03.1995 г. 150,00
с 01.09.1995 г. 250,00
с 01.04.1996 г. 400,00
с 01.09.1996 г. 550,00
с 01.12.1996 г. 600,00
с 01.07.1997 г. 750,00
с 01.07.1998 г. 1 100,00
с 01.01.1999 г. 1 320,00
с 01.08.1999 г. 1 750,00
с 01.08.2000 г. 2 450,00
с 01.08.2001 г. 3 430,00
с 01.04.2002 г. 3 945,00
с 01.08.2002 г. 4 535,00
с 01.05.2003 г. 5 440,00
с 01.08.2004 г. 6 530,00
с 01.05.2005 г. 7 835,00
с 01.10.2005 г. 9 400,00
с 01.07.2006 г. 10 800,00
с 01.11.2006 г. 12 420,00
с 01.08.2007 г. 15 525,00
с 01.11.2007 г. 17 077,50
с 01.12.2007 г. 18 630,00
с 01.04.2008 г. 20 865,00
с 01.09.2008 г. 25 040,00
с 01.11.2008 г. 26 540,00
с 01.12.2008 г. 28 040,00
с 01.08.2009 г. 33 645,00
с 01.12.2009 г. 37 680,00
с 01.08.2010 г. 45 215,00
с 01.12.2010 г. 49 735,00
с 01.08.2011 г. 57 200,00
с 01.12.2011 г. 62 920,00
с 01.08.2012 г. 72 355,00
с 01.12.2012 г. 79 590,00 
с 15.08.2013 г. 91 530,00 
с 15.12.2013 г. 96 105,00 
с 01.09.2014 г.   107 635,00
с 15.12.2014 г. 118 400,00
с 01.09.2015 г. 130 240,00
с 01.10.2016 г. 149 775,00
с 01.12.2017 г. 172 240,00
с 15.07.2018 г. 184 300,00
c 01.11.2018 г. 202 730,00
с 01.08.2019 г. 223 000,00
Address: Karshi, Kashkadarya region, Uzbekistan
Telephone: +998 93 525 77 76